Con la Copa América como disparador, repasamos los números del primer rival de Messi y cia. En la notita anterior, resaltamos al 19 y 17, del fútbol de primer nivel.
Foto Davies Canadá
CANADÁ
1 – Dayne St. Clair | Estados Unidos / Minnesota United FC
2 – Alistair Johnston | SCO / Celtic FC
3 – Luc de Fougerolles | ESP / Fulham FC
4 – Kamal Miller | Estados Unidos / Portland Timbers
5 – Kyle Hiebert | Estados Unidos / CIUDAD de St. Louis SC
6 – Samuel Piette | CAN / CF Montreal
7 – Esteban Eustaquio | POR / FC Oporto
8 – Ismaël Koné | ESP / Watford FC
9 – Cyle Larin | SPA/RCD Mallorca
10 – Jonatán David | FRA / LOSC Lille
11 – Theo Bair | SCO / Motherwell FC
12 – Jacen Russell-Rowe | Estados Unidos / Columbus Crew
13 – Derek Cornelio | SUE / Malmö FF
14 – Jacob Shaffelburg | Estados Unidos / Nashville SC
15 – Moïse Bombito | Estados Unidos / Rápidos de Colorado
16 – Maxime Crepeau | Estados Unidos / Portland Timbers
17 – Tajón Buchanan | ITA / Inter de Milán
18 – Thomas McGill | ESP / Brighton & Hove Albion FC
19 – Alfonso Davies | Alemania / Bayern de Múnich
20 – Júnior Hoilett | SCO / Aberdeen FC
21 – Jonatán Osorio | CAN / Toronto FC
22 – Richie Laryea | CAN / Toronto FC
23 – Liam Millar | SWI / FC Basilea
24 – Mathieu Choinière | CAN / CF Montreal
25 – Tani Oluwaseyi | Estados Unidos / Minnesota United FC
26 – Ali Ahmed | CAN / Vancouver Whitecaps FC
Comentarios